- Home
- Elite
- Winners of the Year
- Owner of the Year
Owner of the Year
Es zählt die höchste Gewinnsumme pro Pferd.
| Jahr | Owner of the year | Pferd | 
|---|---|---|
| 2024 | Adolfo Juri | Leone Jei | 
| 2023 | Adolfo Juri | Leone Jei | 
| 2022 | Adolfo Juri | Leone Jei | 
| 2021 | C.H.C. Horses, Sabina Cartossi | Venard de Cerisy | 
| 2020 | Keine Wahl als Folge der Corona-Pandemie | |
| 2019 | Luigi Baleri | Clooney III | 
| 2018 | Hofgut Albführen GmbH + Steve Guerdat | Albführen’s Bianca | 
| 2017 | Luigi Baleri | Clooney III | 
| 2016 | Sabina Cartossi, La Giraffa SA | Corbinian | 
| 2015/2014 | Urs E. Schwarzenbach | Nino des Buissonnets | 
| 2014/2013 | Urs E. Schwarzenbach | Nino des Buissonnets | 
| 2013/2012 | Georg Kähny | Palloubet d’Halong | 
| 2012/2011 | Urs E. Schwarzenbach | Nino des Buissonnets | 
| 2011/2010 | Pro Horse International | Carlina IV | 
| 2010/2009 | Pro Horse International | Carlina IV | 
| 2009/2008 | Yves G. Piaget | Tresor | 
| 2008/2007 | Adolfo Juri | La Toya III | 
| 2007/2006 | Optimum Finanz AG | Ideo du Thot | 
| 2006/2005 | Gloria Theiler | Ideo du Thot | 
| 2005/2004 | Adolfo Juri | La Toya III | 
| 2004/2003 | Stéfanie Wagishauser | Tinka’s Boy | 
| 2003/2002 | Stéfanie Wagishauser | Tinka’s Boy | 
| 2002/2001 | Stéfanie Wagishauser | Tinka’s Boy | 
| 2001/2000 | Stéfanie Wagishauser | Tinka’s Boy | 
| 2000/1999 | Stéfanie Wagishauser | Tinka’s Boy | 
| 1999/1998 | Hans und Christina Liebherr | Calvaro V | 
| 1998/1997 | Dr. Urs Mühlebach | City Banking | 
| 1997/1996 | Ernst Bänziger | Calvaro V | 
| 1996/1995 | Hermann Achhammer | Major AC Folien | 
| 1995/1994 | Hermann Achhammer | Major AC Folien | 
| 1994/1993 | Sabine Lauber | Lugana II | 
| 1993/1992 | Dr. Urs Mühlebach | Quinta | 
| 1992/1991 | Dr. Urs Mühlebach | Moët und Chandon Quinta C | 
| 1991/1990 | Renate und Joe Haller | Moët und Chandon Dollar Girl | 
| 1990/1989 | Renate und Joe Haller | Moët und Chandon Dollar Girl | 
| 1989/1988 | Dr. Urs Mühlebach | Malesan Bordeaux Corso | 
| 1988/1987 | Dr. Urs Mühlebach | Malesan Bordeaux Corso | 
| 1987/1986 | Rudolf Gysi, Armin Uebelhard | El Lute | 
| 1986/1985 | Familie Mosset | Beethoven II | 
| 1985/1984 | Max Hauri | Jessica V | 
| 1984/1983 | William Mosset | Beethoven II | 
