Calendrier des concours
CONCOURS DE LA RELÈVE STT ET GRANDS PRIX NATIONAUX
| Date | Lieu | Détection catégorie | Classement | SET Series | 
|---|---|---|---|---|
| 15.2.25 | Roggwil | ✓ | ||
| 1.3.25 | Müntschemier | ✓ | ||
| 22./23.3.25 | Avenches | CH/J/YR | ✓ | ✓ | 
| 29./30.3.25 | Müntschemier | CH/J/YR | ✓ | ✓ | 
| 21.4.25 | Amriswil (GP) | YR | ||
| 1./3.5.25 | Uster | J/YR | ✓ | ✓ | 
| 4.5.25 | Uster (GP) | YR | ||
| 29.5.-1.6.25 | St. Gallen | YR | ||
| 29.5.25 | Aarberg (GP) | YR | ||
| 28./31.5.25 | Aarberg | ✓ | ||
| 8.6.25 | Chevenez | ✓ | ||
| 9.6.25 | Crête (GP) | YR | ||
| 15.6.25 | Galgenen (GP) | YR | ||
| 14./15.6.25 | Corcelles | CH/J/YR | ✓ | ✓ | 
| 28./29.6.25 | Gossau | ✓ | ||
| 29.6.25 | Corcelles (GP) | |||
| 6.7.25 | Gossau (GP) | |||
| 1.8.25 | Chalet-à-Gobet (GP) | |||
| 14.9.25 | Sion (GP) | |||
| 9.-12.10.25 | CSI Chevenez | |||
| 18.10.25 | Swiss Children Masters Chevenez | |||
| 1./2.11.25 | Roggwil (reste à confirmer) | ✓ (2026) | ||
| 7.12.25 | Dielsdorf (GP) | 
CHAMPIONNATS SUISSES
| Date | Lieu | Catégorie | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.-16.8.26 | Kappelen-Lys | P/CH/J/YR | 
FEI NATIONS CUP YOUTH
| Date | Lieu | Catégorie | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.-19.4.26 | CSIO Compiègne | P/CH/J/YR | ||
| 28.4.-3.5.26 | CSIO Busto Arsizio | P/CH/J/YR | ||
| 13.-17.5.26 | CSIO Dielsdorf-Zürich | CH/J | ||
| 27.-31.5.26 | CSIO Zuidwolde | J/YR | ||
| 9.-14.6.26 | CSIO Hagen | P/CH | ||
| 9.-13.9.26 | CSIO Kronenberg (Final) | CH/J/YR | 
CHAMPIONNATS D'EUROPE
| Date | Lieu | Catégorie | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.-19.7.26 | Hagen (GER) | CH/J/YR | ||
| 29.7.-2.8.26 | Le Mans (FRA) | P | 
U25
| Date | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|
| 10.-14.12.25 | CHI Genf | |||
| 8.-11.1.26 | Longines CHI Classics Basel | |||
| 13.-17.5.26 | Zurich Youth Masters | |||
| 4.-7.6.26 | Longines CSIO St. Gallen | |||
| 3.-6.9.26 | CSIO4* Longines EEF Finale Avenches | |||
| 9.-13.9.26 | CSI Ascona |